Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Voor superieure thermische prestaties wordt de MasterFrame 600 Mesh geleverd met één Sickleflow 120 ARGB PWM ventilator en twee SickleFlow 200 ARGB PWM-ventilatoren, tot een maximum van elf ventilatoren. Ook is er voldoende ruimte voor meerdere radiatorformaten (tot 420 mm).Art-Nr.: 100150830
Specificaties
| Type | Tower behuizing | ||
| Kleur | Zilver | ||
| EAN | 4719512160930 | ||
| Fabrikantcode | MF600M-SGNN-S01 | ||
| Serie | MasterFrame | ||
| Bouwvorm | Midi Tower | ||
| Moederbord vormfactor | E-ATX | ||
| Materiaal | SGCC Staal, Aluminium, Tempered Glass | ||
| Window kit | Ja | ||
| Mesh-Front | Ja | ||
| Interne afmetingen | Lengte grafische kaart | maximaal 485 mm | |
| Hoogte CPU koeler | maximaal 190 mm | ||
| Voeding type | ATX | ||
| Lengte voeding | maximaal 235 mm | ||
| Drive bays | 2,5" | intern | 1 stuk(s) |
| 2,5" in 3,5" intern | 2 stuk(s) | ||
| Slotopeningen | Full-size slots | 8 stuk(s) | |
| Frontaansluitingen | 1x Audio-aansluiting, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | ||
| De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | |||
| De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
| Voorzijde | 2x SickleFlow 200 ARGB fan PWM aanwezig, te vervangen door 3x 120mm, 3x 140mm of 2x 180mm fan | ||
| Achterzijde | 1x SickleFlow 120 ARGB PWM fan aanwezig | ||
| Bijzonderheden | Plaats voor 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm of 1x 200mm fan aan de bovenkant Plaats voor 3x 120mm of 3x 140mm fan aan de rechterzijkant Stoffilters: bovenkant, voorkant, onderkant, rechterzijkant Inclusief GPU Support Bracket / ARGB PWM Hub | ||
| Verlichting | Ja, RGB | ||
| RGB aansluiting | adresseerbare RGB-header | ||
| RGB standaard | AURA sync, Mystic Light, RGB fusion, RGB LED | ||
| Waterkoeling ondersteuning | Ja | ||
| Ondersteunde radiatoren | Voorkant: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Bovenkant: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Achterkant: 120 mm Zijkant: 240 / 280 / 360 / 420 mm | ||
| Moederbord reverse connector | Nee | ||
| Accessoires | Meegeleverd | GPU Support Bracket, ARGB PWM Hub | |
| Volume (BxHxL) | 75 l | ||
| Afmetingen | Breedte: 26,1 cm x Hoogte: 54,4 cm x Diepte/lengte: 53,1 cm | ||
Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.coolermaster.com/en-global/
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.coolermaster.com/en-global/