Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Capaciteit:
Heatsink:
Productomschrijving
Specificaties
| Type | SSD | ||
| EAN | 0740617350364 | ||
| Fabrikantcode | SEDC2000BYM8/240G | ||
| Serie | DC2000B | ||
| Bouwvorm | Insteekkaart | ||
| Capaciteit | 240 GB | ||
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) | ||
| Protocol | PCIe 4.0 | ||
| Overdrachtssnelheid | Lezen | 4.500 MB/s | |
| Schrijven | 400 MB/s | ||
| Toegangstijd SSD | Lezen | 70 µs | |
| Schrijven | 53 µs | ||
| Chiptype | TLC | ||
| Stroomverbruik | Gebruik | 3,01 W | |
| IOPS | Lezen | 260.000 | |
| Schrijven | 18.000 | ||
| MTBF | 2.000.000 uur | ||
| TBW | 175 TB | ||
| Kenmerken | Betrouwbaarheidstracering, gebruiksstatistieken, resterende levensduur SSD, slijtagenivellering, temperatuur | ||
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,5 mm x Diepte/lengte: 80 mm | ||
| Gewicht | 9 gram | ||
Kingston Technology International
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
[email protected]
https://www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
[email protected]
https://www.kingston.com