Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
De CH260 biedt tal van mogelijkheden op het gebied van compatibiliteit met de belangrijkste componenten. Hij ondersteunt full-size GPU's met een lengte tot 388 mm en zelfs tot 413 mm voor GPU's zonder frontventilator. De ATX-PS2-voeding kan met een verwijderbare beugel in de behuizing worden geïntegreerd om ruimte te creëren voor eenvoudig kabelbeheer. De omringende netwanden en maximaal zes 120 m fans zorgen ervoor dat koele lucht door het compacte systeem stroomt en warmte wordt afgevoerd. De koelcomponenten kunnen variëren van een 360 mm AIO-waterkoeler aan de bovenkant tot een 174 mm hoog torenkoellichaam op de CPU.Art-Nr.: 100104950
Specificaties
| Type | Tower behuizing | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 6933412765233 | ||
| Fabrikantcode | R-CH260-BKNGM0-G-1 | ||
| Bouwvorm | Mini Tower | ||
| Moederbord vormfactor | µATX | ||
| Materiaal | ABS, SPCC, gehard glas | ||
| Window kit | Ja | ||
| Mesh-Front | Ja | ||
| Interne afmetingen | Lengte grafische kaart | maximaal 413 mm | |
| Hoogte CPU koeler | maximaal 174 mm | ||
| Voeding type | ATX | ||
| Lengte voeding | maximaal 150 mm | ||
| Drive bays | 3,5" | intern | 1 stuk(s) |
| 2,5" | intern | 1 stuk(s) | |
| Slotopeningen | Full-size slots | 4 stuk(s) | |
| Frontaansluitingen | 1x Audio-aansluiting, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
| De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | |||
| De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
| Voorzijde | Plaats voor 2x 120 mm fans. | ||
| Achterzijde | Plaats voor 1x 120 mm fan. | ||
| Bijzonderheden | Plaats voor 3x 120 mm of 2x 140 mm fans aan de bovenkant. Kabelbeheer. | ||
| Waterkoeling ondersteuning | Ja | ||
| Ondersteunde radiatoren | Bovenkant: 120/240/360 mm Achterkant: 120 mm | ||
| Moederbord reverse connector | Ja | ||
| Volume (BxHxL) | 31 l | ||
| Afmetingen | Breedte: 22,5 cm x Hoogte: 31,25 cm x Diepte/lengte: 43,8 cm | ||
| Gewicht | 5,3 kg | ||
DeepCool B.V.
Le Havre 91, 5627 SV Eindhoven
5627 Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.deepcool.com
Le Havre 91, 5627 SV Eindhoven
5627 Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.deepcool.com