Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Thermometer | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 0077924129636 | ||
| Fabrikantcode | 3202 | ||
| Smart Home | compatibel | WLAN | |
| Toepassing | Grill | ||
| Werkt op | Accu | ||
| Bediening | Met de gratis Weber Connect App | ||
| Montage | Geïntegreerde magneet | ||
| Meetpunt | De vleestemperatuursensor en de omgevingstemperatuursensor zijn inbegrepen, capaciteit voor 4 sensoren | ||
| Display/weergave | Soort | Digitaal | |
| Eenheid | Graden Celsius (°C) | ||
| Kenmerken | 9-segment LED-display | ||
| Meting | Omgevingstemperatuur, Kerntemperatuur | ||
| Kenmerken | Meldingen voor het omdraaien en serveren, aftellen van het kookniveau en geschatte grilltijd, stap-voor-stap instructies van voorbereiding tot serveren, de Weber Connect app biedt tips, trucs en recepten voor elk vaardigheidsniveau en wordt voortdurend uitgebreid | ||
| Overige informatie | Geschikt voor WLAN en Bluetooth, oplaadbare batterij via USB, compatibel met alle grills | ||
| Opmerking | Compatibel met de gratis Weber Connect app voor iOS en Android | ||
| Accessoires | Meegeleverd | 2 temperatuursensoren, USB oplaadkabel | |
| Afmetingen | Breedte: 75 mm x Hoogte: 34 mm x Diepte/lengte: 98 mm | ||
| Gewicht (zonder verpakking) | 450 gram | ||
Weber-Stephan Deutschland GmbH
Rheinstraße 194
55262 Ingelheim
DE
[email protected]
https://www.weber.com
Rheinstraße 194
55262 Ingelheim
DE
[email protected]
https://www.weber.com