Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Stroomverbruik meter | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4260711992490 | ||
| Fabrikantcode | TG-WV-P2-H19N | ||
| Soort | Sensor | ||
| Gebruik | Grafischekaart | ||
| Materiaal | Aluminium | ||
| Kenmerken | Display: TFT-IPS-Display | ||
| Opmerking | Afhankelijk van de oriëntatie van de 12VHWPR- of 12V-2x6-connector op de grafische kaart is ofwel de "Normal (N)" of de "Reverse (R)" variant nodig om de stroomkabel naar de koeler van de grafische kaart te leiden. Bekijk op de Thermal Grizzly website alle grafische kaarten die worden ondersteund. | ||
| Accessoires | Meegeleverd | USB-C naar USB 2.0 interne verbindingskabel (30 cm), Y-splitterkabel voor stroomvoorziening via moederbord, Korttemperatuursensor (5 cm), Lange temperatuursensor (20 cm) | |
Belangrijke informatie
Thermal Grizzly
Gewerbestraße 39
16540 Hohen Neuendorf
DE
[email protected]
https://www.thermal-grizzly.com
Gewerbestraße 39
16540 Hohen Neuendorf
DE
[email protected]
https://www.thermal-grizzly.com