Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Actieve CPU koeler | ||
| EAN | 4710007222973 | ||
| Fabrikantcode | SST-AR09-115XP | ||
| Soort | CPU-koeler met fan | ||
| Gebruik | Geschikt voor servers | ||
| Type CPU koeling | Enkele toren | ||
| Sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200 | ||
| Bevestiging | Push Pins, Socket 1151 ready | ||
| Geluidsniveau | 18,02 dB tot 42,5 dB | ||
| CPU | tot maximale TDP | 95 Watt | |
| Toerental | 1.200 tot 5.000 rpm | ||
| Materiaal | Aluminium, koper | ||
| Heatpipe verbindingen | 3 st. | ||
| Lagering | Dubbele kogellager | ||
| Luchtverplaatsing | 11,4 m³/h - 47,4 m³/h (6,7 cfm - 27,9 cfm) | ||
| Luchtstroom | van 0,33 mm/H2O tot 4,83 mm/H2O | ||
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM | ||
| Spanningsbereik | 9,6 - 12 volt | ||
| Afmeting (BxHxD) | Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 60 mm, Hoogte: 60 mm, Diepte: 25 mm | |
| Totaal | Breedte: 93 mm x Hoogte: 66 mm x Diepte: 93 mm | ||
| Gewicht | CPU-koeler | 215 gram | |
| Totaal | 215 gram | ||
SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
[email protected]
https://www.silverstonetek.com/de/
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
[email protected]
https://www.silverstonetek.com/de/