Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 102 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 102 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 138.7 cm (54.6 inch) | ||
| Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Type | Public Display | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8806094992137 | ||
| Fabrikantcode | LH55QMCEBGCXEN | ||
| Besturingssysteem | TIZEN 7.0 | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Geschikt voor | Individuele bediening, Continu gebruik: 24 uur | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | Ultra HD/4K | ||
| Helderheid | 500 cd/m² | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0.315 mm | |
| verticaal | 0.315 mm | ||
| Kleuren | 16.7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 8 ms | |
| Contrast | Statisch | 4000 :1 | |
| Frame | Breedte | Boven: 11.5 mm, Onderkant: 11.5 mm, Links/Rechts: 11.5 mm | |
| Aansluitingen | 3x HDMI-ingang, 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 1x 3,5 mm audio-uitgang, 2x USB-A 2.0, 1x RJ 45, 1x HDCP staat, 1x Serieel | ||
| Ergonomie | Pivot | Pivot | |
| Communicatie | Bluetooth, Miracast, WLAN | ||
| Luidspreker | 2 Luidspreker | ||
| Standaarden | Video | NTSC 72% | |
| Wandmontage | VESA compatibel (200 x 200 mm) | ||
| Kenmerken | IP5X-stofbescherming, temperatuur- & helderheidssensor, SmartView+ (PC), MagicInfo Player S10, New Home UI, Web Engine, Samsung VXT CMS & Tizen Business Manager compatibel | ||
| Opmerking | Intern geheugen: 16 GB | ||
| Opmerking EU Data Act-producten | Samsung informatie over regelgeving | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Netsnoer, afstandsbediening, batterijen, RS-232C (IN)-adapter, Quick Setup Guide | |
| Afmetingen | Breedte: 1.237,9 mm x Hoogte: 708,8 mm x Diepte/lengte: 28,5 mm | ||
| Gewicht | 15,7 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com