Afbeelding kan van het origineel afwijken.
        
      Log in
       om de prijs te zien.
    
    
      Nog geen account?
    
    
      Registreer hier
       en profiteer van de voordelen:
    
    
        • Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
    • Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
      Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
      verkoopteam.
    
  Productomschrijving
Specificaties
| Type | Energiebesparing | ||
| EAN | 3830062070362 | ||
| Fabrikantcode | ZMNHTD1 | ||
| Smart Home | compatibel met | Z-Wave | |
| Gebruik | Voor het berekenen van energie, vermogen en vermogensfactor in een eenfasig elektrisch netwerk | ||
| Werkt op | Elektriciteit | ||
| Meet categorie | CAT I | ||
| Meetbereik | Wisselstroom (A/AC) | van 5.000.000 µA tot 65 A | |
| Temperatuur | van -10 °C tot 40 °C | ||
| Diode test | Stroomsterkte 5.000.000 mA, Voltage 230 V | ||
| Stroomverzorging | 230 volt, Frequentie 50 / 60 Hz | ||
| Kenmerken | IR - gebruikt om BICOM432-40-IR aan te sturen, Bereik tot 30 meter, Frequentie 868.42 MHz | ||
| Opmerking | Installatie op een Din rail 35 mm | ||
| Afmetingen | Algemeen | Breedte: 36 mm x Hoogte: 90 mm x Diepte/lengte: 64 mm | |
| Gewicht (zonder verpakking) | 156 gram | ||

