Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Grafische kaart | ||
| EAN | 4719072448233 | ||
| Fabrikantcode | V809-2000R | ||
| Interface | PCIe x16 Versie 2.0 | ||
| Low Profile | Optioneel | ||
| Bezette sloten | 1 | ||
| Grafische chip | Naam | NVIDIA GeForce GT 710 | |
| GPU Serie | NVIDIA GeForce GT | ||
| Kloksnelheid | 954 MHz | ||
| Stream processoren | 192 | ||
| Kenmerken | NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, NVIDIA FXAA, NVIDIA Adaptive V-Sync | ||
| DirectX versie | DirectX 12, OpenGL 4.5 | ||
| Geheugen | Beschikbaar | 2 GB (DDR3) | |
| Geheugen interface | 64 bit | ||
| Overdrachtsnelheid | 1,6 Gbit/s | ||
| Aansluitingen | 1x VGA, 1x DVI-D (waarvan 1x DVIs met HDCP, 1x DVI dual-link-kanalen), 1x HDMI | ||
| Stroomverzorging | Stroomverbruik | 19 W | |
| Koeling | Passieve koeling | ||
| Besturingssysteem | Ondersteunt | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |
| Overige informatie | NVIDIA® 3D Vision ready: met een GT 710 grafische kaart, een 3D-ready beeldscherm en de NVIDIA® 3D Vision pack, is het mogelijk om, in 3D, films te kijken. Het PCIe x16 interface is met 8 lanes aangesloten. | ||
| Afmetingen | Breedte: 69 mm x Hoogte: 19 mm x Diepte/lengte: 146 mm | ||
| Gewicht | 178 gram | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.msi.com