Afbeelding kan van het origineel afwijken.
        
      Log in
       om de prijs te zien.
    
    
      Nog geen account?
    
    
      Registreer hier
       en profiteer van de voordelen:
    
    
        • Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
    • Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
      Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
      verkoopteam.
    
  Productomschrijving
Specificaties
| Type | SDRAM-DDR5 | ||
| Kleur | Zilver/zwart | ||
| EAN | 0740617346824 | ||
| Fabrikantcode | KF584CU40RSK2-48 | ||
| Serie | Renegade Silver | ||
| Capaciteit | 48 GB (2 x 24 GB) | ||
| Module | 2 stuk(s) | ||
| Bouwvorm | CUDIMM | ||
| Opbouw | Enkelzijdig | ||
| Geheugenprofiel | INTEL XMP (Version 3.0) | ||
| Aansluiting | 288-pin | ||
| Spanning | 1,45 volt (Van 1,1 tot 1,45 volt) | ||
| Standaard | DDR5-8400 (PC5-67200) | ||
| Fysieke kloksnelheid | 4200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 40 | |
| RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 52 | ||
| RAS-Precharge-Time (tRP) | 52 | ||
 Kingston Technology International
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
[email protected]
https://www.kingston.com
          Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
[email protected]
https://www.kingston.com