Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Desktop | ||
| EAN | 5032037279178 | ||
| Fabrikantcode | BX8071514500 | ||
| CPU-type | Core i5 | ||
| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i5 14xxx (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 14 cores | ||
| Threads | 20 | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Kerntype 1 | Performance, 6 cores, 12 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.600 MHz, Max. Turbo snelheid 5.000 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 8 cores, 8 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 1.900 MHz, Max. Turbo snelheid 3.700 MHz | ||
| Cache | Level 2: 11776 KB, Level 3: 24576 KB | ||
| Koeler | Boxed koellichaam | ||
| Geheugencontroller | Type | ECC | |
| Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800 | |
| Grafisch | GPU | Intel UHD Graphics 770 | |
| Stroomverbruik (TDP) | 65 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 154 Watt | ||
Intel Deutschland GmbH
Am Campeon 10-12
85579 Neubiberg
DE
[email protected]
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/overview.html
Am Campeon 10-12
85579 Neubiberg
DE
[email protected]
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/overview.html