Hewlett Packard Enterprise Instant On 1830 48G 4SFP switch
          Afbeelding kan van het origineel afwijken.
        
      Log in
       om de prijs te zien.
    
    
      Nog geen account?
    
    
      Registreer hier
       en profiteer van de voordelen:
    
    
        • Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
    • Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
      Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
      verkoopteam.
    
  Productomschrijving
Specificaties
| Type | Switch | ||
| EAN | 0190017519784 | ||
| Fabrikantcode | JL814A | ||
| Bouwvorm | Desktop | ||
| Toepassing | Zakelijk | ||
| Aansluitingen | Netwerk | RJ-45 | 48x (waarvan: 48x 10/100/1000) | 
| Glasvezel | 4x SFP | ||
| Kenmerken | Auto-MDI/MDIX | ||
| Hardware | CPU | ARM Cortex-A9 @ 800 MHz | |
| RAM | 512 MB | ||
| Flash geheugen | 256 MB | ||
| Routing & Switching | Layer | Managed, Layer 2 Switching | |
| Switching bandbreedte | 104 Gbit/s | ||
| Doorvoerrate | 77.37 MPP/s | ||
| Stroomverzorging | Voedingsaansluiting, Energieverbruik actief: 40 W | ||
| Kenmerken | Management features: Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager | ||
| Afmetingen | Breedte: 443 mm x Hoogte: 43,9 mm x Diepte/lengte: 250,3 mm | ||
| Gewicht | 3,5 kg | ||
