Hewlett Packard Enterprise Aruba CX 6100 12G CL4 PoE 2G/2SFP+ switch (Zwart, 139 Watt PoE, 1U)
          Afbeelding kan van het origineel afwijken.
        
      
      Log in
       om de prijs te zien.
    
    
      Nog geen account?
    
    
      Registreer hier
       en profiteer van de voordelen:
    
    
        • Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
    • Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
      Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
      verkoopteam.
    
  Productomschrijving
Specificaties
| Type | Switch | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 0190017348964 | ||
| Fabrikantcode | JL679A#ABB | ||
| Bouwvorm | Desktop | ||
| Toepassing | Zakelijk | ||
| Aansluitingen | Netwerk | RJ-45 | 14x (waarvan: 12x 10/100/1000, 2x 1000/2500/5000/10000) | 
| Glasvezel | 2x SFP+ | ||
| Kenmerken | Auto-MDI/MDIX, PoE geschikte RJ-45-poorten: 12x | ||
| Overige | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Hardware | CPU | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1.016 GHz | |
| RAM | 4 GB | ||
| Flash geheugen | 16 GB | ||
| Routing & Switching | Layer | Cloud Managed, Layer 2 Switching | |
| Switching bandbreedte | 68 Gbit/s | ||
| Doorvoerrate | 45.1 MPP/s | ||
| LEDs | Activiteit, Power, LAN link leds12x | ||
| Stroomverzorging | Voedingsaansluiting, Energieverbruik actief: 21.9 W, Stroom verbruik incl. PoE apparaten: 170 W, PoE totaalbudget: 139 W | ||
| Overige informatie | Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at | Internal (fixed) power supply, fanless | Latency1 Gbps: 2.3 μSec , 10 Gbps: 2.6 μSec | ||
| Afmetingen | Breedte: 254 mm x Hoogte: 43,9 mm x Diepte/lengte: 255 mm | ||
| Gewicht | 2,8 kg | ||
