Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Ongeëvenaard kijkcomfort
- Minder vermoeide ogen: de ingebouwde omgevingslichtsensor optimaliseert op intelligente wijze de helderheid en kleurtemperatuur op basis van de omgeving.
- Verbeterde ComfortView Plus: vermindert de uitstraling van schadelijk blauw licht tot <35%, voor comfort gedurende de hele dag en zonder in te leveren op kleurnauwkeurigheid.
- Een vloeiendere visuele ervaring: een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz biedt minder flikkeringen, naadlozer scrollen en vloeiendere bewegingen dan monitoren van 60 Hz.
Ontworpen voor comfort
- Aanpassen aan uw werkstijl: kantel en draai uw monitor en pas de hoogte ervan aan, om te werken zoals u dat wilt.
- Gefocust blijven op uw werk: ons infinity edge-scherm biedt een vrijwel randloze ervaring.
- Werken met schoonheid: een premium Platinum Silver-afwerking is een verfraaiing van elke werkruimte.Art-Nr.: 100049610
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 15 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 14,5 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Energieverbruik netwerk stand-by | 1,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zilver/zwart | ||
| EAN | 5397184821428 | ||
| Fabrikantcode | DELL-U2424HE | ||
| Serie | Dell UltraSharp Monitors (U) | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refresh rate | 120 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,275 mm | |
| verticaal | 0,275 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 8 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 120 Hz | |
| horizontaal | 31 - 135 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, 1x DisplayPort-uitgang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x 3,5 mm audio-uitgang, 4x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 90 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | Ja | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kleurbereik: DCI-P3 85%, sRGB 100% | Knippervrije technologie | Laag-blauw-licht-technologie | ||
| Kensington-slot | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, DisplayPort kabel, USB Type-a naar USB Type-C kabel, Snelstartgids | |
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijke productie (TCO) Efficiënt stroomverbruik (TCO) | ||
| Afmetingen | Breedte: 53,86 cm x Hoogte: 49,65 cm x Diepte/lengte: 18,18 cm | ||
| Gewicht | 5,6 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us