Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Vloeiende bewegingen
Ervaar heldere beelden, vloeiende bewegingen en minimale invoervertraging met een vernieuwingsfrequentie van 200 Hz en een snelle reactietijd van 1 ms[1].
Naadloze gaming
AMD FreeSync™ Premium technologie helpt schermtearing te elimineren voor pc-gaming, terwijl een HDMI VRR (variabele vernieuwingsfrequentie) de console-actie soepel en responsief houdt voor een naadloze gameplay en snellere reactietijd[2].
Optimaal kijkcomfort
Minimaliseer de blootstelling aan schadelijk blauw licht zonder in te leveren op kleurnauwkeurigheid met de altijd actieve, geïntegreerde ComfortView Plus van Dell.Art-Nr.: 100161435
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 16 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 24 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 15,6 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 24.3 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 5397184962893 | ||
| Fabrikantcode | DELL-SE2425HG | ||
| Serie | Dell / Dell Plus Monitors (SE/S) | ||
| Geschikt voor | MultiMedia | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | Full HD, HDR Ready | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refresh rate | 200 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,275 mm | |
| verticaal | 0,275 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 21 ° achteruit | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | max. 38 Watt | ||
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | sRGB-dekking: 99% | Knippervrije technologie | Laag-blauw-licht-technologie | Smart modes: FPS, MOBA/RTS, RPG, Sporten | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot | |||
| Accessoires | Meegeleverd | QR-kaart, veiligheidsinformatie, stroomkabel, HDMI 2.0-kabel (1,80 m) | |
| Afmetingen | Breedte: 53,88 cm x Hoogte: 41,23 cm x Diepte/lengte: 18,8 cm | ||
| Gewicht | 3,2 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us