Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 19 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 18,8 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,5 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart/zilver | ||
| EAN | 5397184962473 | ||
| Fabrikantcode | DELL-P2725D | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | QHD/WQHD | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refreshrate | 100 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,233 mm | |
| verticaal | 0,233 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 100 Hz | |
| horizontaal | 30 - 227 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° links, 45 ° rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 21 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| TCO-Norm | TCO Edge | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | max. 75 Watt | ||
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Eye-Comfort-Technologie, ComfortView Plus, USB-C Power Delivery 15 Watt, Dell Display Manager, Peripheral Manager, DDPM | ||
| Kensington-slot | |||
| Accessoires | Meegeleverd | QR-kaart, Informatie over veiligheid, milieu en regelgeving, 1x DisplayPort naar DisplayPort 1.4 kabel - 1.80 m, 1x USB Type-A naar Type-B 5 Gbps kabel - 1,80 m | |
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijke productie (TCO) Efficiënt stroomverbruik (TCO) | ||
| Afmetingen | Breedte: 61,25 cm x Hoogte: 53,57 cm x Diepte/lengte: 19,22 cm | ||
| Gewicht | 6,3 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us