Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Vermindert blauw licht
Deze monitor heeft hardwaretechnologie die de afgifte van schadelijk blauw licht tot ≤ 35% vermindert voor een hele dag comfortabel kijken zonder dat u hoeft in te leveren op kleur.
Vernieuwingsfrequentie
De vernieuwingsfrequentie van 120 Hz vermindert flicker voor naadlozer scrollen en consistente bewegingen.
Levendige kleuren
Ervaar een brede kleurdekking van 99% sRGB en 99% BT.709 met tot 16,7 miljoen beeldschermkleuren voor levendige en nauwkeurige beelden.
Snelle toegangspoorten
Deze monitor heeft een doordacht ontwerp met 2 USB-C-poorten (met een oplaadvermogen tot 15 W) in de onderrand voor snelle toegang en eenvoudige aansluiting.
Een intuïtieve beeldschermweergave markeert de poortlocaties, zodat u moeiteloos uw apparaten kunt aansluiten.Art-Nr.: 100198516
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | C (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 12 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 11,7 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Donkergrijs | ||
| EAN | 5397321029403 | ||
| Fabrikantcode | DELL-P2426H | ||
| Serie | Dell Pro Plus Monitors (P) | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refresh rate | 120 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,275 mm | |
| verticaal | 0,275 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 40 - 120 Hz | |
| horizontaal | 30 - 135 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 15 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| TCO-Norm | TCO 10 | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 74 Watt | ||
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | sRGB: 99% | Knippervrije technologie | Laag-blauw-licht-technologie | ||
| Kensington-slot | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, DisplayPort-kabel (1,80 m), USB Type-A naar Type-B upstream kabel (1,80 m) | |
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijke productie (TCO) Efficiënt stroomverbruik (TCO) | ||
| Afmetingen | Breedte: 53,86 cm x Hoogte: 49,65 cm x Diepte/lengte: 18,18 cm | ||
| Gewicht | 4,9 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us