Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Dankzij de uitgebreide aansluitmogelijkheden, zoals HDMI, DisplayPort en meerdere USB-A-, USB-B- en USB-C-poorten met oplaadfunctie, kan de monitor flexibel in elke werkomgeving worden geïntegreerd en kan hij tegelijkertijd praktisch worden gebruikt als USB-hub.
De ergonomisch verstelbare voet met hoogteverstelling, kantel-, zwenk- en draaifunctie zorgt voor een optimale aanpassing aan de individuele zitpositie, terwijl functies zoals een flikkervrij scherm en blauwlichtreductie de ogen ontzien, zelfs bij langdurig gebruik. Het slanke en tijdloze ontwerp past naadloos in elke omgeving en maakt de monitor tot een ideale oplossing voor dagelijks gebruik, zowel op kantoor als in de thuiswerkplek. Art-Nr.: 100200223
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 15 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 15 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Energieverbruik netwerk stand-by | 1 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 61,2 cm (24,1 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Donkergrijs | ||
| EAN | 5397321029533 | ||
| Fabrikantcode | DELL-P2426E | ||
| Serie | Dell Pro Plus Monitors (P) | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:10 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | QHD/WQHD | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refresh rate | 100 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,27 mm | |
| verticaal | 0,27 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 100 Hz | |
| horizontaal | 30 - 127 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, 1x DisplayPort-uitgang, (DisplayPort-versie: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 100 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| TCO-Norm | TCO 10 | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 205 Watt | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | sRGB-dekking (gemiddeld): 99% | Knippervrije technologie | Laag-blauw-licht-technologie | ||
| Kensington-slot | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Voedingskabel, USB Type-C naar Type-C 5Gbps 100 W kabel (1,80 m) | |
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijke productie (TCO) Efficiënt stroomverbruik (TCO) | ||
| Afmetingen | Breedte: 53,18 cm x Hoogte: 51,12 cm x Diepte/lengte: 18,18 cm | ||
| Gewicht | 5,2 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us