Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Uitgelicht
Productomschrijving
De Dell Pro 24 Plus QHD monitor is uitgerust met diverse aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI en DisplayPort, waardoor je eenvoudig verschillende apparaten kunt aansluiten. Het ontspiegelde scherm vermindert reflecties en zorgt voor een comfortabele kijkervaring, zelfs tijdens lange werksessies. Deze monitor combineert functionaliteit en comfort, waardoor hij een waardevolle toevoeging is aan je werkplek.Art-Nr.: 100125729
Specificaties
Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
Energieverbruik SDR per 1000h | 16 kWh | ||
Energieverbruik SDR | 15,6 Watt | ||
Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
Type | Ledmonitor | ||
Kleur | Zwart/zilver | ||
EAN | 5397184962459 | ||
Fabrikantcode | DELL-P2425D | ||
Geschikt voor | Zakelijk | ||
Beeld | Type | Ontspiegeld | |
Formaat | 16:9 | ||
Technologie | Led | ||
Paneel techniek | IPS | ||
Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
Functies | QHD/WQHD | ||
Helderheid | 350 cd/m² | ||
Refreshrate | 100 Hz | ||
Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
Verticaal | 178 ° | ||
Pixelklasse | Type | 2 | |
Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
Pixelafstand | horizontaal | 0,206 mm | |
verticaal | 0,206 mm | ||
Kleuren | 1.070 miljoen | ||
Reactietijd | GtG | 5 ms | |
Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
Frequentie | Verticaal | 48 - 100 Hz | |
horizontaal | 30 - 227 kHz | ||
Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
TCO-Norm | TCO Edge | ||
Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Maximale stroomverbruik | Max. 75 Watt | ||
Voeding | geïntegreerd | ||
Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
Kenmerken | Stand Barrière | Bevestiging kabelslot | BFR-vrij | sRGB | PVC-vrij | Veiligheidsslot | Arseenvrij glas | Eye-Comfort-technologie voor oogvriendelijkheid | Kwikvrij | Anti-verblinding | Smalle bezel | ||
Kensington-slot | |||
Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel 2 m, DisplayPort 1.4 kabel 1,8 m, USB-A naar USB-B 5Gbps-kabel (1,80 m), QR-kaart, Informatie over Veiligheid, Milieu en Regelgeving | |
Duurzaamheid | Milieuvriendelijke productie (TCO) Efficiënt stroomverbruik (TCO) | ||
Afmetingen | Breedte: 53,87 cm x Hoogte: 49,66 cm x Diepte/lengte: 18,15 cm | ||
Gewicht | 5,1 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us