Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 14 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 13,6 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 61 cm (24 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart/zilver | ||
| EAN | 5397184821671 | ||
| Fabrikantcode | DELL-P2425 | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:10 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refreshrate | 100 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,27 mm | |
| verticaal | 0,27 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 1x VGA-ingang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-informatie | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° links, 45 ° rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 21 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 74 Watt | ||
| Standaarden | Video | 99% sRGB | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kensington-slot | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, DisplayPort kabel 1,8 m, HDMI 1.4-kabel 1,8 m, USB 3.2 Gen1 kabel, Snelstartgids, Informatie over veiligheid milieu en regelgeving | |
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijke productie (TCO) Efficiënt stroomverbruik (TCO) | ||
| Afmetingen | Breedte: 53,18 cm x Hoogte: 51,12 cm x Diepte/lengte: 18,18 cm | ||
| Gewicht | 4,7 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us