Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
De verstelbare standaard biedt je de mogelijkheid om de monitor naar wens te kantelen, draaien en in hoogte te verstellen, zodat je altijd een comfortabele kijkhoek hebt. De Dell Pro 22 monitor is uitgerust met zowel HDMI- als VGA-aansluitingen, waardoor je eenvoudig verschillende apparaten kunt aansluiten. Het ontspiegelde scherm vermindert reflecties en zorgt voor een comfortabele kijkervaring, zelfs tijdens lange werksessies. Deze monitor combineert functionaliteit en comfort, waardoor hij een waardevolle toevoeging is aan je werkplek.Art-Nr.: 100130671
Specificaties
Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
Energieverbruik SDR per 1000h | 11 kWh | ||
Energieverbruik SDR | 11,4 Watt | ||
Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
Beelddiagonaal | 54,6 cm (21,5 inch) | ||
Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Type | Ledmonitor | ||
Kleur | Zwart | ||
EAN | 5397184962411 | ||
Fabrikantcode | DELL-E2225HSM | ||
Geschikt voor | Zakelijk | ||
Beeld | Type | Ontspiegeld | |
Formaat | 16:9 | ||
Technologie | Led | ||
Paneel techniek | VA | ||
Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
Functies | Full HD | ||
Helderheid | 250 cd/m² | ||
Refreshrate | 100 Hz | ||
Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
Verticaal | 178 ° | ||
Pixelklasse | Type | 2 | |
Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
Pixelafstand | horizontaal | 0,249 mm | |
verticaal | 0,241 mm | ||
Kleuren | 16,7 miljoen | ||
Reactietijd | GtG | 5 ms | |
Contrast | Statisch | 3.000 :1 | |
Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 1x VGA-ingang | ||
Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
Draaibaar | 173 ° links, 173 ° rechts | ||
Kantelbaar | 5 ° vooruit, 21 ° achteruit | ||
Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
TCO-Norm | TCO Edge | ||
Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Maximale stroomverbruik | max. 25 Watt | ||
Voeding | geïntegreerd | ||
Luidspreker | Aantal | 2 | |
Standaarden | Video | 72% NTSC | |
Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
Kenmerken | PVC-vrij | BFR-vrij | Sleuf voor kabelslot | Veiligheidsslot | Arseenvrij glas | Anti-verblinding | Kwikvrij | Eye Comfort-technologie | ||
Kensington-slot | |||
Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, 1x HDMI kabel 1,8 m, Snelstartgids, Veiligheidsinformatie | |
Afmetingen | Breedte: 49,21 cm x Hoogte: 46,86 cm x Diepte/lengte: 21,16 cm | ||
Gewicht | 4,1 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us