Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 14 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 13,9 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Energieverbruik netwerk stand-by | 1 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 61 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart/zilver | ||
| EAN | 5397184821725 | ||
| Fabrikantcode | DELL-P2425HE | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refreshrate | 100 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,275 mm | |
| verticaal | 0,275 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, 1x DisplayPort-uitgang, (DisplayPort-versie: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| USB-informatie | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° links, 45 ° rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 21 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 180 Watt | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kensington-slot | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Voedingskabel, DP-kabel (1,8 m), USB-C naar C-kabel (1,0 m), kabelbinders, snelstartgids, veiligheids- en milieu-informatie en verplichte informatie. | |
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijke productie (TCO) Efficiënt stroomverbruik (TCO) | ||
| Afmetingen | Breedte: 53,86 cm x Hoogte: 49,65 cm x Diepte/lengte: 18,18 cm | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us