Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 10 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 9,9 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,2 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 50,8 cm (20 inch) | ||
| Resolutie | 1.600 x 900 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 5397184200674 | ||
| Fabrikantcode | DELL-E2020H | ||
| Geschikt voor | Multimedia | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | TN | ||
| Achtergrondverlichting | Ja | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refreshrate | 60 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 160 ° | |
| Verticaal | 170 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,27 mm | |
| verticaal | 0,27 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.000 :1 | |
| Aansluitingen | 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 1x VGA-ingang | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | -5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,2 Watt | |
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, Displayport-kabel, VGA-kabel, VESA schroefdeksel en handleiding. | |
| Afmetingen | Breedte: 47,152 cm x Hoogte: 36,896 cm x Diepte/lengte: 17,1 cm | ||
| Gewicht | 2,9 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us