Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 25 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 37 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 25,2 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 36.9 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,4 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,6 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Wit | ||
| EAN | 5397184962367 | ||
| Fabrikantcode | DELL-S2725QC | ||
| Made in | China | ||
| Serie | Dell / Dell Plus Monitors (SE/S) | ||
| Geschikt voor | Zakelijk, Multimedia | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refreshrate | 120 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,155 mm | |
| verticaal | 0,155 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 4 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 120 Hz | |
| horizontaal | 27 - 270 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 180 Watt | ||
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync, Kensington-slot | ||
| Afmetingen | Breedte: 61,15 cm x Hoogte: 51,86 cm x Diepte/lengte: 20,04 cm | ||
| Gewicht | 6,7 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
[email protected]
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us