Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Zie meer vanuit elke hoek met het 2,4" IPS-scherm. Een resolutie van 320 x 240 zorgt voor scherpe beelden, terwijl verbeterde kleurnauwkeurigheid en schermstabiliteit zorgen voor een consistente helderheid. De zachte randverlichting voegt gestructureerd contrast toe aan het minimalistische ontwerp. De LM240 is voorzien van DeepCool's nieuw ontwikkelde 6e generatie pomp, ontworpen voor een grotere thermische efficiëntie en stillere prestaties op de huidige high-end CPU's. Een 3-fasen, 6-slots, 4-polige motor met FOC-regeling drijft de pomp aan van 2.500 tot 3.600 RPM met precisie en stabiliteit.Art-Nr.: 100143286
Specificaties
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 6933412729457 | ||
| Fabrikantcode | R-LM240-BKDMMC-1 | ||
| Soort | Waterkoeling kit | ||
| Sockets | 1150, 1151, 1155, 1700, 1851, AM4, 1200, AM5 | ||
| Bevestiging | geschroefd | ||
| Geluidsniveau | 36,07 dB | ||
| Uitrusting | LED-verlichting | ||
| LED-verlichting | Ja, adresseerbare RGB-header | ||
| Kleur | RGB | ||
| RGB standaard | AURA sync, Mystic Light, RGB fusion | ||
| Toerental | 400 tot 2.400 rpm | ||
| Materiaal | Aluminium | ||
| Lagering | Hydraulische | ||
| Luchtverplaatsing | 66,23 cfm | ||
| Luchtstroom | tot 3,27 mm/H2O | ||
| Radiator grootte | 2x 120 mm | ||
| Pomp | Aansluiting | 4-pins | |
| Energieverbruik | 3,48 Watt | ||
| Ingangsspanning | 12 volt | ||
| Snelheden | 3.400 rpm | ||
| Systeem | Gesloten systeem | ||
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM | ||
| Spanningsbereik | 12 volt | ||
| Vermogen | 2,16 Watt | ||
| Kenmerken | LED Digital Display | ||
| Overige informatie | Tube lengte: 410 mm | ||
| Afmeting (BxHxD) | Fan 1 | Aantal: 2 stuk(s), Breedte: 120 mm, Hoogte: 120 mm, Diepte: 25 mm | |
| Heatsink | Breedte: 282 mm x Hoogte: 120 mm x Diepte: 27 mm | ||
| Totaal | Breedte: 282 mm x Hoogte: 120 mm x Diepte: 52 mm | ||
| Gewicht | Totaal | 1,4 kg | |
DeepCool B.V.
Le Havre 91, 5627 SV Eindhoven
5627 Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.deepcool.com
Le Havre 91, 5627 SV Eindhoven
5627 Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.deepcool.com