Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | koeler | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4719512156506 | ||
| Fabrikantcode | MFX-B2DN-253P2-R2 | ||
| Serie | SickleFlow | ||
| Soort | Case fan | ||
| Bevestiging | geschroefd | ||
| Geluidsniveau | 32,8 dB | ||
| Uitrusting | LED-verlichting | ||
| LED-verlichting | Ja, adresseerbare RGB-header | ||
| Kleur | RGB | ||
| RGB-standaard | AURA sync, Mystic Light, RGB fusion, RGB-LED | ||
| Toerental | 690 tot 2.500 rpm | ||
| Luchtverplaatsing | 120 m³/h (70,7 cfm) | ||
| Luchtstroom | tot 3,61 mm/H2O | ||
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM | ||
| Spanningsbereik | 12 volt | ||
| Vermogen | 2,4 Watt | ||
| Accessoires | Meegeleverd | A1 Mini LED Controller | |
| Afmeting (BxHxD) | Fan 1 | Aantal: 3 stuk(s), Breedte: 120 mm, Hoogte: 120 mm, Diepte: 25 mm | |
| Gewicht | Case fan | 168 gram | |
Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.coolermaster.com/en-global/
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.coolermaster.com/en-global/