Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Voeding | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4719512161579 | ||
| Fabrikantcode | MPS-B001-AZBP-NBEU | ||
| Vermogen | Gezamenlijk | 1100 W | |
| +12V gezamenlijk | 1.099,2 W | ||
| +3,3V en +5V gezamenlijk | 120 W | ||
| Efficiëntie | T/m 94 % | ||
| Ampèrage | 6,1 A op 230 volt/50 Hz | ||
| Standaard | ATX12V 3.1 | ||
| PCIe | 5.1 | ||
| Vormfactor | ATX | ||
| Certificering | 80 PLUS Platinum | ||
| Stroomsterkte | +3,3 V | 20 A | |
| +5 V | 20 A | ||
| +5 Vsb | 3 A | ||
| -12 V | 0,3 A | ||
| +12 V gezamenlijk | 91,6 A | ||
| +12 V1 | 91,6 A | ||
| PFC | Actieve PFC | ||
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar | ||
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 4x 4-pins 5,25", 4x 6 + 2-pins PCIe, 1x 8-Pin-12V, 1x 12+4 pin (12V-2x6), 12x 15-pin SATA | ||
| Kabel | Modulair | Ja | |
| Koeling | Soort | passieve koeling | |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Bescherming tegen stroompieken (SIP) | ||
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 180 mm | ||
Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.coolermaster.com/en-global/
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.coolermaster.com/en-global/