Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Log in
om de prijs te zien.
Nog geen account?
Registreer hier
en profiteer van de voordelen:
• Prijzen in de webweergave
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
• Volledige webshopfunctionaliteit
• Overzicht van alle bestellingen
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons
verkoopteam.
Uitgelicht
Productomschrijving
Deze processor wordt geleverd zonder koeler.Art-Nr.: 1869182
Specificaties
Type | Desktop | ||
EAN | 0730143314626 | ||
Fabrikantcode | 100-100000447WOF | ||
CPU-type | Ryzen Threadripper | ||
Socket | sWRX8 | ||
Kern | Benaming | Ryzen Threadripper 39xxX (Castle Rock), Ryzen Threadripper PRO 59xxWX (Chagall) | |
Aantal | 16 cores | ||
Threads | 32 | ||
Kloksnelheid | 4000 MHz | ||
Unlocked | Ja | ||
Turbo-modus | Tot maximaal: 4500 MHz | ||
Cache | Level 1: 1024 KB, Level 2: 8192 KB, Level 3: 65536 KB | ||
Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
Geheugencontroller | Kanalen | 8 | |
Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-3200 | |
Grafisch | GPU | Geen geïntegreerde GPU | |
Stroomverbruik (TDP) | 280 Watt |
Advanced Micro Devices GmbH
Einsteinring 24
85609 Dornach bei München
DE
[email protected]
https://www.amd.com/de/corporate/contact/locations/munich-ge
Einsteinring 24
85609 Dornach bei München
DE
[email protected]
https://www.amd.com/de/corporate/contact/locations/munich-ge